Compare as versões do Odoo
Verifique qual versão melhor se adapta a você!
Contabilidade
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
Emissão de NFe (1) | - | - | |||||||
Envio de NFe por e-mail ao cliente | - | - | |||||||
NFSe Paulistana | - | - | |||||||
NFS-e Ginfes | - | - | |||||||
NFS-e Imperial | - | - | |||||||
NFS-e SimplISS | - | - | |||||||
NFSe Susesu | - | - | |||||||
NFSe Maringá | - | - | |||||||
NFSe Belo Horizonte | - | - | |||||||
NFSe Carioca | - | - | |||||||
NFSe Florianópolis | - | - | |||||||
Emissão de NFe de Importação | - | - | |||||||
Emissão de NF-e Exportação | - | - | |||||||
Cálculo de ICMS ST | - | - | |||||||
Cálculo de ICMS | - | - | |||||||
Cálculo de PIS | - | - | |||||||
Cálculo de COFINS | - | - | |||||||
Cálculo de DIFAL | - | - | |||||||
Cálculo de Imposto de Importação | - | - | |||||||
Cálculo de Retenções (ISSQN, PIS, COFINS) | - | - | |||||||
Cálculo de CPRB | - | - | |||||||
Plano de Contas Simplificado | - | - | |||||||
Dados de Frete, Seguro, Despesas na NFe | - | - | |||||||
Dados de transporte automaticamente na NFE | - | - | |||||||
Fechamento de Impostos Mensal | - | - | |||||||
Cálculo do imposto Simples Nacional | - | - | |||||||
Importação de XML da NFe | - | - | |||||||
Download automático de NFe emitidas contra e empresa | - | - | |||||||
Cálculo do Custo Automático | - | - | |||||||
Frete e Despesas na composição do custo do produto | - | - | |||||||
Número de Série e Lote automático na NFe | - | - | |||||||
DRE Simplificado em PDF | - | - | |||||||
Balanço Patrimonial em PDF | - | - | |||||||
DRE Dinâmico | - | - | |||||||
Balanço Patrimonial Dinâmico | - | - | |||||||
Demonstrativo Fluxo de Caixa (DFC) | - | - | |||||||
Relatórios Dinâmicos | - | - | |||||||
Acompanhamento de Cobrança | - | - |
Financeiro
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
Contas a Receber e Pagar (2) | - | - | |||||||
Despesas Recorrentes (agua, luz) | - | - | |||||||
Fluxo de Caixa | - | - | |||||||
Importação de Extratos Bancários OFX | - | - | |||||||
CNAB de Cobrança (Boletos) (4) | - | - | |||||||
Boletos Itaú | - | - | |||||||
Boletos Sicoob | - | - | |||||||
Boletos Santander | - | - | |||||||
Boletos Cecred | - | - | |||||||
Boletos Banco do Brasil | - | - | |||||||
Boletos Caixa Econômica | - | - | |||||||
Boletos Bradesco | - | - | |||||||
Envio de Boletos Automaticamente | - | - | |||||||
Integração de Pagamentos (CNAB) | - | - | |||||||
Pagamentos Itaú | - | - | |||||||
Pagamentos Sicoob | - | - | |||||||
Pagamentos Santander | - | - | |||||||
Pagamentos Bradesco | - | - |
CRM e Vendas
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
CRM | - | - | |||||||
Portal do Cliente | - | - | |||||||
Cotações online | - | - | |||||||
Ponto de Venda com NFC-e | - | - | |||||||
Gerenciamento de Mesas (PDV Restaurante) | - | - | |||||||
Lista de Preços por Regiões | - | - | |||||||
Consulta de CEP Contatos | - | - | |||||||
Consulta de CEP CRM | - | - | |||||||
Consulta dados do cliente no Sefaz | - | - | |||||||
Cálculo de comissões | - | - | |||||||
Contratos e assinaturas mensais | - | - | |||||||
Condições de pagamento avançadas | - | - | |||||||
Helpdesk | - | - | |||||||
Agendamento de Reuniões Online | - | - |
Estoques
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
Gerenciamento de Inventário | - | - | |||||||
Gerenciamento de Compras | - | - | |||||||
Suporte a Código de Barras | - | - | |||||||
Fluxos Multi-Empresa | - | - | |||||||
Importação de Inventário via CSV | - | - | |||||||
Número de Série e Lote automático na NFe | - | - |
Produção
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
MRP | - | - | |||||||
MRP II (Centros de Trabalho e Agendamento) | - | - | |||||||
PLM | - | - | |||||||
Manutenção | - | - | |||||||
Qualidade | - | - | |||||||
Lista de Materiais Dinâmica | - | - | |||||||
Tercerização de Serviços | - | - |
Projetos
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
Tarefas | - | - | |||||||
Planilha de Horas | - | - | |||||||
Forecast de Tarefas | - | - | |||||||
Controle de Tempo automático Tarefas | - | - |
Geral
Versão do Odoo | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades oferecidas por cada versão | Community | - | Community | Trustcode | Enterprise | - | Community | Trustcode | Enterprise |
Suporte Trustcode | - | - | |||||||
Manuais sobre a Localização | - | - | |||||||
Integração SMS Twilio | - | - | |||||||
Integração CIELO Checkout Page | - | - | |||||||
Multi-Localização (Uso conjuntamente com outras localizações) | - | - | |||||||
Módulo de documentação (Wiki) | - | - | |||||||
Módulo de Mapeamento de Processos | - | - | |||||||
Migração entre versões incluída (3) | - | - | |||||||
Migração Trustcode (consultar valor) | - | - |
Odoo Community (open source)
Odoo Trustcode (Módulos desenvolvidos e licenciados pela Trustcode, valores podem ser aplicados para ativar a funcionalidade)
Odoo Enterprise (licenciado pela Odoo)
(1) Melhorias para a versão 11: Validação do Erro 225, Regras de imposto por categoria Fiscal, Emissão de NFe e NFSe na mesma fatura, Melhoria nas regras de posição fiscal
(2) Melhorias para a versão 11: Recibo de Compra Filtrando apenas contas de receita ou despesa, Fluxo de Caixa Melhorado
(3) - A migração não inclui o trabalho de migração da localização, consultar valores para migrar a base.
(4) - Melhorias na versão 11: importação de Cnab melhorada (situação e extratos melhorados), validação no cancelamento de boletos